Bezeichnung | FBS-STD | FBS-RSV | Nenn-Durchm. mm | Min.-Durchm. mm | Max.-Durchm. mm |
MU 10 | X | 10 | 9,0 | 11,2 | |
MU 11 | X | 11 | 10,0 | 12,3 | |
MU 12 | X | 12 | 11,0 | 13,1 | |
MU 13 | X | X | 13 | 12,0 | 14,2 |
MU 14 | X | X | 14 | 13,3 | 15,8 |
MU 15 | X | X | 15 | 13,9 | 16,5 |
MU 16 | X | X | 16 | 14,9 | 17,5 |
MU 17 | X | X | 17 | 15,6 | 18,5 |
MU 18 | X | X | 18 | 16,0 | 19,0 |
MU 19 | X | X | 19 | 17,8 | 20,2 |
MU 20 | X | X | 20 | 18,4 | 21,6 |
MU 21 | X | X | 21 | 19,4 | 22,5 |
MU 22 | X | X | 22 | 20,5 | 24,2 |
MU 23 | X | X | 23 | 21,0 | 24,7 |
MU 24 | X | X | 24 | 22,0 | 26,0 |
MU 25 | X | X | 25 | 23,5 | 26,8 |
MU 26 | X | X | 26 | 24,3 | 28,0 |
MU 27 | X | X | 27 | 25,2 | 29,2 |
MU 28 | X | X | 28 | 26,1 | 30,2 |
MU 29 | X | X | 29 | 27,0 | 31,5 |
MU 30 | X | X | 30 | 28,0 | 32,5 |
MU 32 | X | X | 32 | 29,3 | 34,5 |
MU 34 | X | X | 34 | 30,6 | 36,4 |
MU 35 | X | X | 35 | 31,5 | 38,0 |
MU 36 | X | X | 36 | 32,5 | 39,0 |
MU 38 | X | X | 38 | 34,5 | 41,5 |
MU 40 | X | X | 40 | 35,5 | 42,5 |
MU 41 | X | 41 | 36,3 | 43,5 | |
MU 42 | X | X | 42 | 37,2 | 44,5 |
MU 43 | X | X | 43 | 37,9 | 45,5 |
MU 44 | X | X | 44 | 38,5 | 46,5 |
MU 46 | X | X | 46 | 40,5 | 48,5 |
MU 47 | X | X | 47 | 41,5 | 50,0 |
MU 48 | X | 48 | 42,0 | 51,3 | |
MU 49 | X | X | 49 | 42,5 | 52,0 |
MU 50 | X | X | 50 | 43,5 | 53,0 |
MU 51 | X | X | 51 | 44,0 | 54,0 |
MU 53 | X | X | 53 | 46,0 | 55,8 |
MU 55 | X | X | 55 | 46,8 | 58,0 |
MU 58 | X | 58 | 48,5 | 58,2 | |
MU 60 | X | 60 | 51,5 | 58,5 | |
MU 65 | X | 65 | 57,5 | 70,0 | |
MU 70 | X | X | 70 | 61,5 | 73,0 |
FBS-STD = Federbandschelle Standard - FBS Breite bis MU_12 = 8,4mm ab MU_13 = 12mm - FBS-RSV = Federbandschelle Raumsparversion
Für die richtige Dimensionierung sollte die Schlauchtülle einen Millimeter größer als der Schlauch-Innendurchmesser sein.
Die Nenngröße der Federbandschelle ist dann der Außen-Durchmesser des aufgeschobenen Schlauches -> D-Nenn.
Alle angegebenen Daten sind Richtwerte und dienen nur zur Orientierung - Änderungen und Irrtum vorbehalten.
01.2018 (c) Silent Hektik Impressum